「6㎠」と、数字で理解はできますが、実際肌に当ててみるとどんな感じなのか?
照射面積はどのぐらい回数に影響がでるのか?
検証してみました。
特に「全身脱毛」を考えている人や、「VIOなど広い範囲」で脱毛を考えている場合は、照射範囲が狭いと命取りになります。
後悔する落し穴なので十分検討してください。
実物大の照射面積
太ももだけで照射回数30回
例えば、ケノンプレミアムカートリッジ(7㎠)を使った場合。
太もも全面だけでも30回。
まぁまぁの回数です。
間違いなく、照射面積は広ければ広い方が良いです。
僕の場合、使い方もだいぶ慣れてきましたが、それでも全身だと1時間かかります。
家脱毛って結構な作業、ストレスなんです。
照射面積が狭いと、間違いなく続かなかったと思います。
ワキだけなら気にしなくいいですが、足もしくはウデ、その他範囲が広い部位を検討しているなら、6㎠は必須です。
参考:部位別作業難度(ケノン)
照射難易度 | 照射レベル | Lv10の痛み | 保冷剤 | |
---|---|---|---|---|
ワキ | 簡単・鏡必須 | 10 | 要 | |
肘 | 簡単 | 10 | なし | |
手指 | 簡単 | 10 | なし | |
胸 | 簡単 | 10 | 要 | |
VIO | IとOはヨガみたいな姿勢 鏡必須 |
10 | V: I: O: |
要 |
太もも | 太もも裏はヨガみたいな姿勢 鏡必須 |
10 | 要 | |
ひざ | 簡単・鏡必須 | 10 | 要 | |
スネ ふくらはぎ |
簡単・鏡必須 | 10 | 要 | |
足指 | 簡単 | 10 | なし |
\2024年11月最新Ver8.7!!/
今なら28200円引き!!
ケノン公式販売サイト
照射面積TOP10ランキング
順位 | 面積 |
---|---|
1位ケノン | 9.25㎠(Exラージ別売) |
2位ヤーマン | 9.24㎠ |
3位エピモ | 8.1㎠ |
4位トレンドサプライ | 7.2㎠ |
5位ケノン | 7㎠(SプレミアムCT) |
6位ジャパンギャルズ | 7㎠ |
7位Panasonic | 6.8㎠ |
8位LAVIE | 6.0㎠ |
9位センスエピ | 6.0㎠ |
10位 ・ダンディハウス ・メタルダンディ ・ケノン(ストロング カートリッジ別売) |
4.5㎠ |
主要脱毛器ブランド照射面積比較表
順位 | 商品名 | 照射面積 |
---|---|---|
1 | ケノン エクストララージ カートリッジ(別売) | 9.25㎠ |
2 | ヤーマン レイボーテ ハイパーZERO | 9.24㎠ |
3 | エピモ | 8.1㎠ |
4 | トレンドサプライ ビューティライト | 7.2㎠ |
5 | ケノン スーパープレミアム カートリッジ(標準装備) | 7㎠ |
6 | ジャパンギャルズ Hikai epi pro | 7㎠ |
7 | パナソニック 光エステスムースエピ | 6.8㎠ |
8 | LAVIE(ラヴィ) | 6㎠ |
9 | ホーム・スキノベーションズ センスエピ | 6㎠ |
12 | ケノン ストロング カートリッジ2(別売) | 4.5㎠ |
10 | ダンディハウス | 4.5㎠ |
11 | アイスレディメタルダンディ | 4.5㎠ |
13 | コスビューティー JOY VERSION EX | 4.2㎠ |
14 | PHILIPS ルメア プレステージ | 4.1㎠ |
15 | アデランス ビュークリア | 4.1㎠ |
16 | 脱毛ラボ DL001 | 4.1㎠ |
17 | Ni Zmir | 4㎠ |
18 | マクセル MXIP-100 | 4㎠ |
19 | ベリッシマ Flash&Go Plus | 3.9㎠ |
20 | ロゼンスター abelie | 3.9㎠ |
21 | Biito2 | 3.72㎠ |
22 | Sarlisi | 3.5㎠ |
23 | ジョブズ T3ProMax | 3.41㎠ |
24 | セン CQクリニカルエピ | 3.41㎠ |
25 | オーパス ビューティー | 3.4㎠ |
26 | ULIKE Air3 | 3.3㎠ |
27 | SKジャパン AOKIA JR8 | 3.3㎠ |
28 | NBS Biito2Cool | 3.2㎠ |
29 | キヌージョ EGG SHOT | 3.2㎠ |
30 | ブラウン エキスパートPro5 | 3㎠ |
31 | アイスレディ カブリオレ | 3㎠ |
32 | ドクターエルミスゼロ | 3㎠ |
33 | スムーズスキン | 3㎠ |
34 | 綺麗堂 美ルル クリアベール | 3㎠ |
35 | ジョブズDra | 3㎠ |
36 | ノータイム アイスレディ | 3㎠ |
37 | シルキーエピ Silkyepi-WT | 3㎠ |
38 | リオレス ラヴィリスペール | 3㎠ |
39 | テックラブ ミューズグリーン | 3㎠ |
40 | アンラン 05-ADTMP-002 | 3㎠ |
41 | ルリーナ | 3㎠ |
42 | アイリス オーヤマ エピレタモーションプロ | 2.7㎠ |
43 | トリア | 1㎠ |
\2024年11月最新Ver8.7!!/
今なら28200円引き!!
ケノン公式販売サイト
コメント